您现在的位置:朱台镇人民政府 >> 城镇建设 >> 农村环境卫生>> 内容正文

关于各村环境卫生检查得分情况及兑现2007年下半年卫生费的通报
作者: 来源: 发布时间:2008年08月18日 点击数:

        根据6月24日镇两委成员及7月3日各工作片片长对各村环境卫生状况进行的点评,按照优秀20个村,良好27个村,差10个村的比例对全镇57个村进行了点评和复查。按照优、良、差分别为90分、70分、50分计算分值,其中,镇两委成员打分占60%,各片片长打分占40%,并按照卫生费=人口数×2.5元×得分百分比,计算出各村2007年度下半年卫生费。
        希望各村根据环境卫生存在的问题进行彻底清理,把卫生费足额用于农村环境卫生综合整治,各村主要负责人要高度重视,把环境卫生工作摆在更加突出、更加重要的位置,树立长期治理的意识,完善环境卫生整治长效机制,抓好重点路段、重点场所以及村主要街道,房前屋后的综合整治,保持好各村的环境卫生。
附:各村环境卫生得分情况及卫生费一览表

各村环境卫生得分情况及卫生费一览表
村名 人口 分数 卫生费 名次
西单 1170 90 2633 1
王西 806 90 1814 2
宁东 640 90 1440 3
衙里 460 90 1035 4
于家 740 88.8 1643 5
朱东 1540 88.8 3419 6
徐屯 724 87.47 1583 7
后夏 525 87.47 1148 8
王营 1772 85.2 3774 9
宁西 796 84.94 1690 10
宋桥 1153 84.8 2444 11
朱北 1420 83.87 2977 12
桐林 1767 83.6 3693 13
新立 426 82.67 880 14
魏家 365 82.54 753 15
房家 1113 82.4 2293 16
东单 170 80.94 344 17
徐王 800 80 1600 18
义和 1500 78.8 2955 19
朱西 967 78.8 1905 20
陈营 520 78.54 1021 21
刘百户 260 77.47 504 22
北高南 1060 77.34 2050 23
杨店 965 76.4 1843 24
高家 275 73.74 507 25
上河西 768 72.67 1395 26
上河东 790 72.67 1435 27
前夏西 401 72.27 725 28
槐北 1169 71.47 2089 29
薛家 960 71.34 1712 30
王东 580 71.34 1034 31
宁南 639 71.2 1137 32
罗家 765 70.27 1344 33
花沟 395 70 691 34
大柳 2060 69.87 3598 35
枣园 1113 68.8 1914 36
耿家 1122 68.67 1926 37
王北 635 67.6 1073 38
麻王 1031 67.6 1742 39
史家 249 67.47 420 40
东台 946 66.14 1564 41
谢家 988 65.47 1617 42
大夫 2560 65.2 4173 43
槐东 1184 65.07 1926 44
北高东 630 64.94 1023 45
北高西 860 62.54 1345 46
建立 949 61.27 1454 47
槐西 1060 61.2 1622 48
前夏东 350 61.07 534 49
宁北 550 58.54 805 50
鲁家 452 58.54 662 51
殷家 176 58.54 258 52
南高 1600 55.2 2208 53
张王 975 54.94 1339 54
营子 892 54.8 1222 55
香坊 309 54.8 423 56
革新 710 50 888 57
备注:人口总数49802人,卫生费总额91247元。