2009年以来违法生育抚养费征收情况公示表
村名 男方 姓名 女方 姓名 孩次 出生时间 征收金额 备注
房家 李志强 曹红 2 20090213 90000 已交完
大柳 王绍刚 李峰 2 20090106 87000 已交完
新立 杨军华 曹学美 2 20090223 90000 已交完
魏家 李道国 张俊红 3 20090118 174000 已交完
朱东 朱元顺 路秀琴 2 20090121 87000 已交完
薛家 孙锋 朱玉萍 2 20090212 43500 已交完
上河西 郭光 宋春红 2 20090212 100000 已交完
宁王西 徐建平 李情情 2 20090227 45000 已交完
徐王 韩书田 薄文娜 2 20090127 12000 未交完
王营 常继刚 孙秀芸 2 20090507 100000 已交完
朱东 朱运涛 王玲 3 20090116 10000 未交完
建立 朱国平 张磊 2 20090228 28000 未交完
王营 王俊敏 王翠荣 3 200904 50000 未交完
大柳 王全州 蔡守云 2 200909 100000 未交完
杨店 边昌忠 齐海青 3 200909 300000 已交完


