二〇〇九年全镇第一轮已婚育龄妇女健康查体结果通报
二〇〇九年全镇第一轮已婚育龄妇女健康查体结果通报
各村:
按照镇党委、政府的工作部署,二〇〇九年全镇第一轮已婚育龄妇女健康查体工作已基本结束。查体工作中,各村群策群力,强化措施,圆满的完成了各项工作指标,为表扬先进,激励后进,经研究决定,现将考核结果予以通报,希望各村根据通报结果认真总结第一轮育龄妇女健康查体和长效节育措施落实工作,进一步查找不足,分析原因,取长补短,为做好第二、三轮查体和计划生育各项基础性工作打下坚实基础。
附1:二〇〇九年全镇第一轮已婚育龄妇女健康查体结果通报表
附2:各村长效节育措施落实率通报表
|
二〇〇九年全镇第一轮已婚育龄妇女健康查体结果通报表
|
|||||||
|
截止时间:3月31日 |
|||||||
| 片 | 单 位 | 应查体人数 | 到站查体人数 | 总查体人数 | 到站查体率 | 总查体率 | 奖金 |
| 朱台片 | 花沟 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 660 |
| 薛家 | 172 | 172 | 172 | 1 | 1 | 2064 | |
| 后夏 | 86 | 86 | 86 | 1 | 1 | 1032 | |
| 谢家 | 144 | 144 | 144 | 1 | 1 | 1728 | |
| 枣园 | 164 | 164 | 164 | 1 | 1 | 1968 | |
| 朱东 | 240 | 238 | 240 | 0.99 | 1 | 2860 | |
| 朱北 | 229 | 229 | 229 | 1 | 1 | 2748 | |
| 朱西 | 173 | 170 | 172 | 0.98 | 0.994 | 1700 | |
| 桐林片 | 宋桥 | 183 | 183 | 183 | 1 | 1 | 2196 |
| 杨店 | 141 | 141 | 141 | 1 | 1 | 1692 | |
| 前夏东 | 44 | 44 | 44 | 1 | 1 | 528 | |
| 前夏西 | 55 | 55 | 55 | 1 | 1 | 660 | |
| 营子 | 131 | 131 | 131 | 1 | 1 | 1572 | |
| 新立 | 67 | 67 | 67 | 1 | 1 | 804 | |
| 上河东 | 124 | 123 | 123 | 0.99 | 0.99 | 1230 | |
| 上河西 | 123 | 123 | 123 | 1 | 1 | 1476 | |
| 义和 | 249 | 249 | 249 | 1 | 1 | 2988 | |
| 桐林 | 280 | 280 | 280 | 1 | 1 | 3360 | |
| 高阳片 | 徐屯 | 107 | 106 | 107 | 0.99 | 1 | 1060 |
| 北高南 | 160 | 160 | 160 | 1 | 1 | 1920 | |
| 北高东 | 91 | 91 | 91 | 1 | 1 | 1092 | |
| 北高西 | 135 | 135 | 135 | 1 | 1 | 1620 | |
| 香坊 | 43 | 43 | 43 | 1 | 1 | 516 | |
| 殷家 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | 420 | |
| 徐王 | 131 | 131 | 131 | 1 | 1 | 1572 | |
| 革新 | 106 | 106 | 106 | 1 | 1 | 1272 | |
| 槐东 | 172 | 172 | 172 | 1 | 1 | 2064 | |
| 槐西 | 162 | 160 | 161 | 0.987 | 0.99 | 1600 | |
| 槐北 | 153 | 153 | 153 | 1 | 1 | 1836 | |
| 大柳片 | 宁东 | 95 | 95 | 95 | 1 | 1 | 1140 |
| 宁北 | 88 | 88 | 88 | 1 | 1 | 1056 | |
| 于家 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1200 | |
| 宁西 | 121 | 121 | 121 | 1 | 1 | 1452 | |
| 宁南 | 93 | 93 | 93 | 1 | 1 | 1116 | |
| 大柳 | 280 | 280 | 280 | 1 | 1 | 3360 | |
| 房家 | 190 | 190 | 190 | 1 | 1 | 2280 | |
| 建立 | 151 | 151 | 151 | 1 | 1 | 1812 | |
| 耿家 | 172 | 172 | 172 | 1 | 1 | 2064 | |
| 王庄片 | 鲁家 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | 780 |
| 衙里 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | 780 | |
| 史家 | 42 | 42 | 42 | 1 | 1 | 504 | |
| 刘百户 | 33 | 33 | 33 | 1 | 1 | 396 | |
| 东台村 | 141 | 141 | 141 | 1 | 1 | 1692 | |
| 王北 | 94 | 94 | 94 | 1 | 1 | 1128 | |
| 王东 | 76 | 76 | 76 | 1 | 1 | 912 | |
| 王西 | 126 | 126 | 126 | 1 | 1 | 1512 | |
| 高家 | 42 | 42 | 42 | 1 | 1 | 504 | |
| 南高 | 242 | 242 | 242 | 1 | 1 | 2904 | |
| 大夫片 | 陈营 | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | 840 |
| 东单 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 360 | |
| 张王 | 124 | 124 | 124 | 1 | 1 | 1488 | |
| 麻王 | 143 | 143 | 143 | 1 | 1 | 1716 | |
| 西单 | 170 | 170 | 170 | 1 | 1 | 2040 | |
| 罗家 | 114 | 113 | 113 | 0.99 | 0.99 | 1130 | |
| 魏家 | 46 | 46 | 46 | 1 | 1 | 552 | |
| 大夫 | 351 | 351 | 351 | 1 | 1 | 4212 | |
| 王营 | 277 | 276 | 276 | 0.996 | 0.996 | 2760 | |
| 合计: | 7496 | 7485 | 7491 | 0.998 | 0.999 | 87928 | |
|
各村长效节育措施落实率通报表 |
|||||||||||
| 截止时间:3月31日 | |||||||||||
| 片 | 村名 | 应放环人数 | 新放环人数 | 已放环人数 | 放环率 | 片 | 村名 | 应放环人数 | 新放环人数 | 已放环人数 | 放环率 |
| 朱台片 | 朱西 | 145 | 88 | 130 | 0.90 | 桐林片 | 桐林 | 220 | 94 | 194 | 0.88 |
| 朱东 | 199 | 96 | 163 | 0.82 | 宋桥 | 150 | 48 | 143 | 0.95 | ||
| 朱北 | 198 | 108 | 176 | 0.89 | 杨店 | 120 | 67 | 111 | 0.93 | ||
| 薛家 | 132 | 65 | 112 | 0.85 | 义和 | 198 | 80 | 187 | 0.94 | ||
| 后夏 | 71 | 27 | 65 | 0.92 | 营子 | 117 | 48 | 115 | 0.98 | ||
| 枣园 | 140 | 66 | 131 | 0.94 | 新立 | 54 | 14 | 52 | 0.96 | ||
| 花沟 | 43 | 13 | 38 | 0.88 | 上河东 | 98 | 28 | 89 | 0.91 | ||
| 谢家 | 124 | 67 | 120 | 0.97 | 上河西 | 98 | 50 | 94 | 0.96 | ||
| 高阳片 | 北高东 | 81 | 27 | 72 | 0.89 | 前夏东 | 35 | 15 | 35 | 1.00 | |
| 北高南 | 133 | 47 | 119 | 0.89 | 前夏西 | 46 | 12 | 43 | 0.93 | ||
| 北高西 | 120 | 43 | 102 | 0.85 | 大夫片 | 陈营 | 56 | 28 | 55 | 0.98 | |
| 香坊 | 40 | 8 | 38 | 0.95 | 西单 | 144 | 72 | 138 | 0.96 | ||
| 殷家 | 32 | 3 | 31 | 0.97 | 麻王 | 117 | 49 | 112 | 0.96 | ||
| 徐王 | 115 | 38 | 111 | 0.97 | 魏家 | 38 | 14 | 36 | 0.95 | ||
| 槐北 | 120 | 37 | 105 | 0.88 | 罗家 | 99 | 35 | 96 | 0.97 | ||
| 槐东 | 142 | 40 | 130 | 0.92 | 王营 | 222 | 123 | 209 | 0.94 | ||
| 槐西 | 127 | 27 | 108 | 0.85 | 大夫 | 291 | 141 | 273 | 0.94 | ||
| 徐屯 | 92 | 27 | 82 | 0.89 | 东单 | 24 | 9 | 24 | 1.00 | ||
| 革新 | 85 | 28 | 79 | 0.93 | 张王 | 104 | 54 | 96 | 0.92 | ||
| 王庄片 | 王东 | 61 | 25 | 56 | 0.92 | 大柳片 | 大柳 | 231 | 87 | 218 | 0.94 |
| 王西 | 109 | 39 | 101 | 0.93 | 房家 | 158 | 93 | 153 | 0.97 | ||
| 王北 | 79 | 26 | 73 | 0.92 | 耿家 | 151 | 76 | 147 | 0.97 | ||
| 衙里 | 52 | 20 | 49 | 0.94 | 于家 | 86 | 43 | 84 | 0.98 | ||
| 南高 | 202 | 86 | 197 | 0.98 | 宁西 | 102 | 53 | 98 | 0.96 | ||
| 高家 | 37 | 4 | 36 | 0.97 | 宁南 | 76 | 30 | 68 | 0.89 | ||
| 东台 | 125 | 40 | 122 | 0.98 | 宁东 | 84 | 45 | 82 | 0.98 | ||
| 史家 | 34 | 9 | 32 | 0.94 | 宁北 | 71 | 38 | 64 | 0.90 | ||
| 鲁家 | 48 | 10 | 47 | 0.98 | 建立 | 128 | 65 | 116 | 0.91 | ||
| 刘百户 | 27 | 12 | 26 | 0.96 | 总计: | 6235 | 2629 | 5780 | 0.93 | ||


