关于兑现第一季度村计生主任浮动工资的通报
关于兑现第一季度村计生主任浮动工资的通报
各村:
为进一步加强村级计生队伍管理,切实增强村计生主任的工作积极性和责任意识,根据今年2月份出台的《关于加强村计生主任工作考核的意见》,在全镇第一轮育龄妇女查体工作结束以后,镇计生办按照文件规定,组织实施了对各村计生主任的考评工作。根据考评结果,现对各村计生主任第一次浮动工资予以兑现。
本次浮动工资的考核内容为:育龄妇女查体工作得分(30分)+民主评议得分(40分),总分为70分。计算办法为:30分×第一轮育龄妇女查体到站率=育龄妇女查体工作得分;工作片各村计生主任互评(8分)+工作片长评议(8分)+主管计生片长评议(8分)+镇计生办工作人员(镇计生办主任、6个计生片长、计生服务站站长、统计员)联评(8分)+村支部书记评议(8分)=民主评议得分。
|
各村计生主任浮动工资通报表(一) |
||||||
| 名次 | 村名 | 姓名 | 育龄妇女查体工作得分 | 民主评议得分 | 总分 | 浮动工资金额 |
| 1 | 于家 | 朱桂珍 | 30 | 39.43 | 69.43 | 450 |
| 2 | 朱北 | 周爱娟 | 30 | 39.09 | 69.09 | 450 |
| 3 | 枣园 | 朱翠英 | 30 | 39.09 | 69.09 | 450 |
| 4 | 王西 | 李春美 | 30 | 38.99 | 68.99 | 450 |
| 5 | 南高 | 刘会芝 | 30 | 38.99 | 68.99 | 450 |
| 6 | 东台 | 赵爱军 | 30 | 38.99 | 68.99 | 450 |
| 7 | 朱西 | 孙庆英 | 29.4 | 39.09 | 68.49 | 450 |
| 8 | 西单 | 高桂芹 | 30 | 38.44 | 68.44 | 450 |
| 9 | 槐西 | 常素华 | 29.61 | 38.55 | 68.16 | 450 |
| 10 | 宁西 | 李炳花 | 30 | 38 | 68 | 450 |
| 11 | 徐王 | 郭道彩 | 30 | 37.88 | 67.88 | 450 |
| 12 | 槐北 | 王秀香 | 30 | 37.88 | 67.88 | 450 |
| 13 | 槐东 | 张俊华 | 30 | 37.84 | 67.84 | 450 |
| 14 | 宁南 | 赵红芹 | 30 | 37.66 | 67.66 | 450 |
| 15 | 宁东 | 张兰凤 | 30 | 37.55 | 67.55 | 450 |
| 16 | 大夫 | 胡秀华 | 30 | 37.48 | 67.48 | 450 |
| 17 | 上河西 | 刘红芳 | 30 | 37.38 | 67.38 | 450 |
| 18 | 王营 | 周丽花 | 29.88 | 37.37 | 67.25 | 450 |
| 19 | 麻王 | 崔培梅 | 30 | 37.02 | 67.02 | 450 |
| 20 | 前东 | 王翠凤 | 30 | 37.01 | 67.01 | 450 |
| 21 | 前西 | 冯翠芹 | 30 | 37.01 | 67.01 | 300 |
| 22 | 衙里 | 朱金华 | 30 | 36.9 | 66.9 | 300 |
| 23 | 革新 | 赵洁 | 30 | 36.89 | 66.89 | 300 |
| 24 | 耿家 | 王玉兰 | 30 | 36.88 | 66.88 | 300 |
| 25 | 高西 | 刘晓庆 | 30 | 36.88 | 66.88 | 300 |
| 26 | 殷家 | 殷永玲 | 30 | 36.65 | 66.65 | 300 |
| 27 | 谢家 | 谢冬梅 | 30 | 36.58 | 66.58 | 300 |
| 28 | 宋桥 | 宋美华 | 30 | 36.55 | 66.55 | 300 |
| 29 | 张王 | 张丽萍 | 30 | 36.46 | 66.46 | 300 |
| 30 | 新立 | 韩秀艳 | 30 | 36.4 | 66.4 | 300 |
| 31 | 营子 | 朱爱华 | 30 | 36.33 | 66.33 | 300 |
| 32 | 宁北 | 赵爱君 | 30 | 36.33 | 66.33 | 300 |
| 33 | 上河东 | 孙爱华 | 29.7 | 36.53 | 66.23 | 300 |
| 34 | 大柳 | 穆淑梅 | 30 | 36.22 | 66.22 | 300 |
| 35 | 王东 | 孙菊香 | 30 | 36.22 | 66.22 | 300 |
| 36 | 王北 | 孙兰华 | 30 | 36.11 | 66.11 | 300 |
| 37 | 陈营 | 张小玲 | 30 | 36 | 66 | 300 |
| 38 | 房家 | 李安玉 | 30 | 35.89 | 65.89 | 300 |
| 39 | 刘百户 | 王美香 | 30 | 35.88 | 65.88 | 300 |
| 40 | 徐屯 | 王桂梅 | 29.7 | 36.1 | 65.8 | 300 |
| 41 | 义和 | 王玉霞 | 30 | 35.65 | 65.65 | 300 |
| 42 | 高东 | 赵丽丽 | 30 | 35.65 | 65.65 | 300 |
| 43 | 桐林 | 郭玉梅 | 30 | 35.45 | 65.45 | 300 |
| 44 | 薛家 | 薛玉香 | 30 | 35.39 | 65.39 | 300 |
| 45 | 高南 | 常晓英 | 30 | 35.33 | 65.33 | 300 |
| 46 | 杨店 | 宋春艳 | 30 | 35.2 | 65.2 | 300 |
| 47 | 东单 | 张翠芹 | 30 | 35.19 | 65.19 | 300 |
| 48 | 魏家 | 李玲 | 30 | 34.53 | 64.53 | 180 |
| 49 | 香坊 | 张晓红 | 30 | 34.4 | 64.4 | 180 |
| 50 | 史家 | 杨晓玲 | 30 | 33.88 | 63.88 | 180 |
| 51 | 后夏 | 徐爱凤 | 30 | 33.81 | 63.81 | 180 |
| 52 | 朱东 | 姜建红 | 29.7 | 33.91 | 63.61 | 180 |
| 53 | 罗家 | 李美芹 | 29.7 | 33.87 | 63.57 | 180 |
| 54 | 鲁家 | 刘纯珍 | 30 | 33.44 | 63.44 | 180 |
| 55 | 花沟 | 严红云 | 30 | 33.13 | 63.13 | 180 |
| 56 | 高家 | 高素梅 | 30 | 32.88 | 62.88 | 180 |
| 57 | 建立 | 魏永芝 | 30 | 32.88 | 62.88 | 180 |
| 总 计: | 18900 | |||||


