二〇〇九年全镇第三轮已婚育龄妇女健康查体结果通报
各村:
在二〇〇九年全镇第三轮已婚育龄妇女健康查体工作中,各村继续发扬全年前两轮查体工作的优良作风,继续保持对计划生育工作毫不松懈的工作态势,强化各项工作措施,确保了全年查体工作任务的完成,到站查体率和总查体率均达99.9%,为二〇一〇年计划生育工作的开展打下了坚实的基础。现将考核结果予以通报,并兑现全年剩余长效节育措施落实工作奖励,希望各村根据通报结果认真总结全年育龄妇女健康查体工作,进一步查找不足,分析原因,取长补短,认真做好二〇一〇年计划生育各项工作。
| 二〇〇九年第三轮育龄妇女查体工作通报 | ||||||||||||||
| 考核截止日期:2009年12月8日 | ||||||||||||||
| 片 | 村名 | 第三轮育龄妇女查体 | 第一轮查体放环1/3奖励兑现 | 总计 | ||||||||||
| 应查数 | 到站数 | 到站查体率 | 其它方式查体 | 查体率 | 奖金 | 应放环数 | 新放环数 | 已放环数 | 放环率 | 奖金 | ||||
| 桐林片 | 桐林 | 283 | 281 | 0.99 | 0.99 | 2248 | 227 | 4 | 210 | 0.93 | 400 | 8633 | 11281 | |
| 宋桥 | 186 | 186 | 1.00 | 1.00 | 2232 | 149 | 2 | 143 | 0.96 | 200 | 6583 | 9015 | ||
| 杨店 | 139 | 139 | 1.00 | 1.00 | 1668 | 114 | 2 | 113 | 0.99 | 200 | 6417 | 8285 | ||
| 义和 | 251 | 251 | 1.00 | 1.00 | 3012 | 203 | 4 | 199 | 0.98 | 400 | 9200 | 12612 | ||
| 营子 | 138 | 138 | 1.00 | 1.00 | 1656 | 116 | 1 | 114 | 0.98 | 100 | 5600 | 7356 | ||
| 新立 | 67 | 67 | 1.00 | 1.00 | 804 | 58 | 2 | 56 | 0.97 | 200 | 2200 | 3204 | ||
| 上河东 | 122 | 121 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1220 | 93 | 1 | 91 | 0.98 | 100 | 4283 | 5603 | |
| 上河西 | 122 | 121 | 0.99 | 0.99 | 968 | 98 | 1 | 94 | 0.96 | 100 | 4983 | 6051 | ||
| 前夏东 | 45 | 45 | 1.00 | 1.00 | 540 | 36 | 36 | 1.00 | 0 | 1533 | 2073 | |||
| 前夏西 | 54 | 54 | 1.00 | 1.00 | 648 | 44 | 1 | 44 | 1.00 | 100 | 1917 | 2665 | ||
| 朱台片 | 朱西 | 167 | 166 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1670 | 131 | 4 | 129 | 0.98 | 400 | 5950 | 8020 |
| 朱东 | 244 | 242 | 0.99 | 2 | 1.00 | 2440 | 190 | 4 | 177 | 0.93 | 400 | 6150 | 8990 | |
| 朱北 | 238 | 237 | 0.99 | 1 | 1.00 | 2380 | 198 | 4 | 189 | 0.95 | 400 | 7800 | 10580 | |
| 薛家 | 173 | 172 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1730 | 143 | 5 | 132 | 0.92 | 500 | 4750 | 6980 | |
| 后夏 | 84 | 84 | 1.00 | 1.00 | 1008 | 71 | 2 | 69 | 0.97 | 200 | 3017 | 4225 | ||
| 枣园 | 165 | 165 | 1.00 | 1.00 | 1980 | 136 | 2 | 136 | 1.00 | 200 | 7483 | 9663 | ||
| 花沟 | 56 | 56 | 1.00 | 1.00 | 672 | 43 | 41 | 0.95 | 0 | 1200 | 1872 | |||
| 谢家 | 144 | 144 | 1.00 | 1.00 | 1728 | 121 | 1 | 117 | 0.97 | 100 | 6650 | 8478 | ||
| 高阳片 | 北高东 | 98 | 98 | 1.00 | 1.00 | 1176 | 71 | 2 | 67 | 0.94 | 200 | 2600 | 3976 | |
| 北高南 | 161 | 161 | 1.00 | 1.00 | 1932 | 127 | 4 | 122 | 0.96 | 400 | 5100 | 7432 | ||
| 香坊 | 46 | 46 | 1.00 | 1.00 | 552 | 39 | 38 | 0.97 | 0 | 1567 | 2119 | |||
| 殷家 | 37 | 37 | 1.00 | 1.00 | 444 | 32 | 3 | 32 | 1.00 | 300 | 867 | 1611 | ||
| 徐王 | 130 | 130 | 1.00 | 1.00 | 1560 | 112 | 1 | 107 | 0.96 | 100 | 3917 | 5577 | ||
| 槐北 | 157 | 156 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1570 | 127 | 3 | 119 | 0.94 | 300 | 4133 | 6003 | |
| 槐东 | 170 | 170 | 1.00 | 1.00 | 2040 | 145 | 1 | 138 | 0.95 | 100 | 5133 | 7273 | ||
| 徐屯 | 110 | 108 | 0.98 | 1 | 0.99 | 872 | 86 | 80 | 0.93 | 0 | 3600 | 4472 | ||
| 革新 | 103 | 102 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1030 | 87 | 1 | 82 | 0.94 | 100 | 4033 | 5163 | |
| 槐西 | 166 | 164 | 0.99 | 2 | 1.00 | 1660 | 126 | 3 | 115 | 0.91 | 300 | 3050 | 5010 | |
| 北高西 | 137 | 136 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1370 | 113 | 1 | 108 | 0.96 | 100 | 4917 | 6387 | |
| 大柳片 | 大柳 | 285 | 284 | 0.99 | 1 | 1.00 | 2850 | 224 | 6 | 218 | 0.97 | 600 | 9433 | 12883 |
| 房家 | 200 | 200 | 1.00 | 1.00 | 2400 | 164 | 2 | 163 | 0.99 | 200 | 8833 | 11433 | ||
| 耿家 | 170 | 170 | 1.00 | 1.00 | 2040 | 143 | 4 | 139 | 0.97 | 400 | 8067 | 10507 | ||
| 于家 | 99 | 99 | 1.00 | 1.00 | 1188 | 85 | 1 | 82 | 0.96 | 100 | 4483 | 5771 | ||
| 宁西 | 124 | 124 | 1.00 | 1.00 | 1488 | 102 | 98 | 0.96 | 0 | 4567 | 6055 | |||
| 宁南 | 98 | 98 | 1.00 | 1.00 | 1176 | 76 | 74 | 0.97 | 0 | 3933 | 5109 | |||
| 宁东 | 93 | 93 | 1.00 | 1.00 | 1116 | 79 | 1 | 78 | 0.99 | 100 | 4683 | 5899 | ||
| 宁北 | 85 | 84 | 0.99 | 1 | 1.00 | 850 | 70 | 68 | 0.97 | 0 | 4000 | 4850 | ||
| 建立 | 137 | 135 | 0.99 | 2 | 1.00 | 1370 | 114 | 1 | 108 | 0.95 | 100 | 4250 | 5720 | |
| 大夫片 | 陈营 | 68 | 68 | 1.00 | 1.00 | 816 | 58 | 2 | 57 | 0.98 | 200 | 2950 | 3966 | |
| 西单 | 172 | 172 | 1.00 | 1.00 | 2064 | 139 | 2 | 136 | 0.98 | 200 | 7200 | 9464 | ||
| 麻王 | 147 | 146 | 0.99 | 1 | 1.00 | 1470 | 118 | 3 | 114 | 0.97 | 300 | 5083 | 6853 | |
| 魏家 | 47 | 47 | 1.00 | 1.00 | 564 | 38 | 1 | 38 | 1.00 | 100 | 1917 | 2581 | ||
| 罗家 | 111 | 111 | 1.00 | 1.00 | 1332 | 86 | 1 | 85 | 0.99 | 100 | 3900 | 5332 | ||
| 王营 | 281 | 280 | 0.99 | 1 | 1.00 | 2810 | 218 | 4 | 212 | 0.97 | 400 | 11000 | 14210 | |
| 大夫 | 361 | 359 | 0.99 | 2 | 1.00 | 3610 | 279 | 2 | 265 | 0.95 | 200 | 13367 | 17177 | |
| 东单 | 30 | 30 | 1.00 | 1.00 | 360 | 23 | 23 | 1.00 | 0 | 1183 | 1543 | |||
| 张王 | 129 | 129 | 1.00 | 1.00 | 1548 | 104 | 2 | 91 | 0.88 | 200 | 4000 | 5748 | ||
| 王庄片 | 王庄东 | 76 | 76 | 1.00 | 1.00 | 912 | 62 | 4 | 61 | 0.98 | 400 | 2383 | 3695 | |
| 王庄西 | 128 | 128 | 1.00 | 1.00 | 1536 | 103 | 100 | 0.97 | 0 | 3500 | 5036 | |||
| 王庄北 | 99 | 95 | 0.97 | 2 | 0.99 | 760 | 83 | 1 | 75 | 0.90 | 100 | 3067 | 3927 | |
| 衙里 | 71 | 71 | 1.00 | 1.00 | 852 | 53 | 50 | 0.94 | 0 | 2267 | 3119 | |||
| 南高 | 244 | 242 | 0.99 | 2 | 1.00 | 2440 | 200 | 1 | 193 | 0.97 | 100 | 9750 | 12290 | |
| 高家 | 42 | 42 | 1.00 | 1.00 | 504 | 35 | 35 | 1.00 | 0 | 1817 | 2321 | |||
| 东台 | 144 | 143 | 0.99 | 0.99 | 1716 | 119 | 2 | 116 | 0.97 | 200 | 5350 | 7266 | ||
| 史家 | 39 | 39 | 1.00 | 1.00 | 468 | 33 | 3 | 32 | 0.97 | 300 | 1617 | 2385 | ||
| 鲁家 | 59 | 59 | 1.00 | 1.00 | 708 | 49 | 1 | 48 | 0.98 | 100 | 1767 | 2575 | ||
| 刘百户 | 34 | 34 | 1.00 | 1.00 | 408 | 24 | 24 | 1.00 | 0 | 1333 | 1741 | |||
| 全镇 | 7566 | 7535 | 0.99 | 24 | 0.99 | 82166 | 6117 | 103 | 5881 | 0.97 | 10300 | 268966 | 361432 | |


