关于兑现各村计生主任浮动工资的通报
| 各村计生主任浮动工资兑现表 | |||||||||||||||||
| 名次 | 村名 | 姓名 | 到站查体率 | 查体得分 | 放环率 | 放环得分 | 落实期内应落实人数 | 已落实人数 | 落实及时率 | 得分 | 微机信息错误扣分 | 孕情到站查体人数 | 孕情应到站查体人数 | 孕情到站查体率 | 得分 | 总分 | 浮动工资金额 |
| 1 | 魏家 | 李玲 | 1.00 | 30 | 1 | 10 | 10.00 | 10.0 | 60.00 | 600 | |||||||
| 2 | 宁东 | 张兰凤 | 1.00 | 30 | 0.97 | 9.7 | 10.00 | 1 | 1 | 1.00 | 10.0 | 59.70 | 600 | ||||
| 3 | 东单 | 张翠芹 | 1.00 | 30 | 0.95 | 9.5 | 10.00 | 10.0 | 59.50 | 600 | |||||||
| 4 | 宁北 | 赵爱君 | 1.00 | 30 | 0.94 | 9.4 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 | 1.5 | 1 | 1 | 1.00 | 10.0 | 57.90 | 600 |
| 5 | 高南 | 常晓英 | 1.00 | 30 | 0.97 | 9.7 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 | 1.0 | 8 | 9 | 0.89 | 8.9 | 57.59 | 600 |
| 6 | 枣园 | 朱翠英 | 1.00 | 30 | 0.97 | 9.7 | 3 | 3 | 1.00 | 10.00 | 3 | 4 | 0.75 | 7.5 | 57.20 | 600 | |
| 7 | 罗家 | 李美芹 | 1.00 | 30 | 0.95 | 9.5 | 2 | 2 | 1.00 | 10.00 | 1.0 | 5 | 6 | 0.83 | 8.3 | 56.83 | 600 |
| 8 | 东台 | 赵爱军 | 1.00 | 30 | 1 | 10 | 10.00 | 2 | 3 | 0.67 | 6.7 | 56.67 | 600 | ||||
| 9 | 耿家 | 王玉兰 | 1.00 | 30 | 0.94 | 9.4 | 3 | 3 | 1.00 | 10.00 | 4 | 6 | 0.67 | 6.7 | 56.07 | 600 | |
| 10 | 史家 | 杨晓玲 | 1.00 | 30 | 1 | 10 | 10.00 | 3 | 5 | 0.60 | 6.0 | 56.00 | 600 | ||||
| 11 | 宁南 | 赵红芹 | 1.00 | 30 | 0.96 | 9.6 | 10.00 | 3 | 5 | 0.60 | 6.0 | 55.60 | 600 | ||||
| 12 | 上河西 | 刘红芳 | 1.00 | 30 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0.50 | 5.00 | 3 | 3 | 1.00 | 10.0 | 55.00 | 600 | |
| 13 | 后夏 | 徐爱凤 | 1.00 | 30 | 0.97 | 9.7 | 10.00 | 1.0 | 5 | 8 | 0.63 | 6.3 | 54.95 | 600 | |||
| 14 | 前东 | 郭梅 | 1.00 | 30 | 0.97 | 9.7 | 10.00 | 1 | 2 | 0.50 | 5.0 | 54.70 | 600 | ||||
| 15 | 槐东 | 张俊华 | 1.00 | 30 | 0.96 | 9.6 | 3 | 3 | 1.00 | 10.00 | 4 | 8 | 0.50 | 5.0 | 54.60 | 600 | |
| 16 | 麻王 | 崔培梅 | 1.00 | 30 | 0.95 | 9.5 | 3 | 3 | 1.00 | 10.00 | 2 | 4 | 0.50 | 5.0 | 54.50 | 600 | |
| 17 | 西单 | 高桂芹 | 1.00 | 30 | 0.94 | 9.4 | 3 | 3 | 1.00 | 10.00 | 3 | 6 | 0.50 | 5.0 | 54.40 | 600 | |
| 18 | 于家 | 朱桂珍 | 1.00 | 30 | 0.93 | 9.3 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 | 2 | 4 | 0.50 | 5.0 | 54.30 | 600 | |
| 19 | 王西 | 李春美 | 1.00 | 30 | 0.98 | 9.8 | 4 | 3 | 0.75 | 7.50 | 2 | 3 | 0.67 | 6.7 | 53.97 | 600 | |
| 20 | 宁西 | 李炳花 | 1.00 | 30 | 0.99 | 9.9 | 10.00 | 1.0 | 1 | 2 | 0.50 | 5.0 | 53.90 | 600 | |||
| 21 | 高家 | 高素梅 | 1.00 | 30 | 0.97 | 9.7 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 | 1.0 | 1 | 2 | 0.50 | 5.0 | 53.70 | 500 |
| 22 | 大柳 | 穆淑梅 | 1.00 | 30 | 0.95 | 9.5 | 5 | 5 | 1.00 | 10.00 | 10 | 24 | 0.42 | 4.2 | 53.67 | 500 | |
| 23 | 朱西 | 孙庆英 | 1.00 | 30 | 0.91 | 9.1 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 | 4 | 9 | 0.44 | 4.4 | 53.54 | 500 | |
| 24 | 新立 | 韩秀艳 | 1.00 | 30 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1.00 | 10.00 | 1 | 3 | 0.33 | 3.3 | 53.33 | 500 | |
| 25 | 上河东 | 孙爱华 | 1.00 | 30 | 0.99 | 9.9 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 | 1 | 3 | 0.33 | 3.3 | 53.23 | 500 | |
| 26 | 徐屯 | 张小美 | 1.00 | 30 | 0.91 | 9.1 | 3 | 3 | 1.00 | 10.00 | 1.0 | 1 | 2 | 0.50 | 5.0 | 53.10 | 500 |
| 27 | 建立 | 张凤华 | 1.00 | 30 | 0.89 | 8.9 | 2 | 2 | 1.00 | 10.00 | 1 | 3 | 0.33 | 3.3 | 52.23 | 500 | |
| 28 | 宋桥 | 宋美华 | 1.00 | 30 | 0.96 | 9.6 | 4 | 4 | 1.00 | 10.00 | 1.0 | 2 | 6 | 0.33 | 3.3 | 51.93 | 500 |
| 29 | 陈营 | 张小玲 | 1.00 | 30 | 0.94 | 9.4 | 10.00 | 1 | 5 | 0.20 | 2.0 | 51.40 | 500 | ||||
| 30 | 徐王 | 郭道彩 | 1.00 | 30 | 0.91 | 9.1 | 3 | 3 | 1.00 | 10.00 | 2.0 | 3 | 7 | 0.43 | 4.3 | 51.39 | 500 |
| 31 | 衙里 | 朱金华 | 1.00 | 30 | 0.96 | 9.6 | 3 | 2 | 0.67 | 6.67 | 3 | 6 | 0.50 | 5.0 | 51.27 | 500 | |
| 32 | 高西 | 刘晓庆 | 1.00 | 30 | 0.95 | 9.5 | 4 | 4 | 1.00 | 10.00 | 1 | 7 | 0.14 | 1.4 | 50.93 | 500 | |
| 33 | 张王 | 张丽萍 | 1.00 | 30 | 0.93 | 9.3 | 5 | 5 | 1.00 | 10.00 | 1.0 | 1 | 4 | 0.25 | 2.5 | 50.80 | 500 |
| 34 | 王营 | 周丽花 | 0.99 | 29.7 | 0.92 | 9.2 | 4 | 2 | 0.50 | 5.00 | 6 | 9 | 0.67 | 6.7 | 50.57 | 500 | |
| 35 | 高东 | 赵丽丽 | 1.00 | 30 | 0.95 | 9.5 | 10.00 | 1.0 | 1 | 6 | 0.17 | 1.7 | 50.17 | 500 | |||
| 36 | 刘百户 | 王美香 | 1.00 | 30 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 50.00 | 500 | |
| 37 | 前西 | 冯翠芹 | 1.00 | 30 | 1 | 10 | 10.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 50.00 | 500 | ||||
| 38 | 殷家 | 殷永玲 | 1.00 | 30 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 50.00 | 500 | |
| 39 | 房家 | 李安玉 | 1.00 | 30 | 0.94 | 9.4 | 2 | 1 | 0.50 | 5.00 | 6 | 11 | 0.55 | 5.5 | 49.85 | 500 | |
| 40 | 王东 | 孙菊香 | 1.00 | 30 | 0.93 | 9.3 | 3 | 2 | 0.67 | 6.67 | 3 | 8 | 0.38 | 3.8 | 49.72 | 500 | |
| 41 | 桐林 | 郭玉梅 | 0.99 | 29.7 | 0.91 | 9.1 | 5 | 5 | 1.00 | 10.00 | 1.0 | 2 | 13 | 0.15 | 1.5 | 49.34 | 500 |
| 42 | 革新 | 赵洁 | 1.00 | 30 | 0.97 | 9.7 | 2 | 2 | 1.00 | 10.00 | 2.0 | 1 | 8 | 0.13 | 1.3 | 48.95 | 500 |
| 43 | 杨店 | 宋春艳 | 1.00 | 30 | 0.96 | 9.6 | 2 | 1 | 0.50 | 5.00 | 3 | 7 | 0.43 | 4.3 | 48.89 | 500 | |
| 44 | 香坊 | 张晓红 | 1.00 | 30 | 0.97 | 9.7 | 1 | 1 | 1.00 | 10.00 | 1.0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 48.70 | 500 |
| 45 | 槐西 | 常素华 | 0.99 | 29.7 | 0.92 | 9.2 | 2 | 2 | 1.00 | 10.00 | 2.0 | 2 | 12 | 0.17 | 1.7 | 48.57 | 500 |
| 46 | 义和 | 王玉霞 | 0.99 | 29.7 | 0.96 | 9.6 | 4 | 2 | 0.50 | 5.00 | 5 | 13 | 0.38 | 3.8 | 48.15 | 500 | |
| 47 | 花沟 | 严红云 | 1.00 | 30 | 0.93 | 9.3 | 2 | 1 | 0.50 | 5.00 | 1 | 3 | 0.33 | 3.3 | 47.63 | 500 | |
| 48 | 王北 | 孙兰华 | 1.00 | 30 | 0.93 | 9.3 | 3 | 2 | 0.67 | 6.67 | 1 | 6 | 0.17 | 1.7 | 47.63 | 500 | |
| 49 | 大夫 | 胡秀华 | 1.00 | 30 | 0.89 | 8.9 | 9 | 6 | 0.67 | 6.67 | 4.0 | 6 | 12 | 0.50 | 5.0 | 46.57 | 400 |
| 50 | 朱东 | 姜建红 | 0.99 | 29.7 | 0.91 | 9.1 | 5 | 2 | 0.40 | 4.00 | 6 | 16 | 0.38 | 3.8 | 46.55 | 400 | |
| 51 | 营子 | 朱爱华 | 1.00 | 30 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 11 | 0.64 | 6.4 | 46.36 | 400 | |
| 52 | 槐北 | 王秀香 | 1.00 | 30 | 0.91 | 9.1 | 2 | 1 | 0.50 | 5.00 | 2.0 | 2 | 5 | 0.40 | 4.0 | 46.10 | 400 |
| 53 | 南高 | 刘会芝 | 1.00 | 30 | 0.97 | 9.7 | 5 | 1 | 0.20 | 2.00 | 1.0 | 7 | 13 | 0.54 | 5.4 | 46.08 | 400 |
| 54 | 朱北 | 周爱娟 | 1.00 | 30 | 0.91 | 9.1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 5 | 10 | 0.50 | 5.0 | 43.10 | 400 |
| 55 | 鲁家 | 刘纯珍 | 1.00 | 30 | 0.95 | 9.5 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 0.33 | 3.3 | 42.83 | 400 | |
| 56 | 谢家 | 谢冬梅 | 1.00 | 30 | 0.96 | 9.6 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 2 | 9 | 0.22 | 2.2 | 40.82 | 400 |
| 57 | 薛家 | 薛玉香 | 1.00 | 30 | 0.92 | 9.2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 1 | 4 | 0.25 | 2.5 | 40.70 | 400 |
| 总 计 | 29600 | ||||||||||||||||
| 备注: | 兑现工资月份为2010年4、5、6、7、8月 | ||||||||||||||||


