西单村蔬菜大棚测土抽样土壤化验结果
|
西单村蔬菜大棚测土抽样土壤化验结果 |
|||||||
| 村庄 | 户名 | pH值 | 有机质 | 碱解氮 | 有效磷 | 速效钾 | |
| 朱台 | g/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | |||
| ZT001 | 西单 | 8.3 | 20.91959 | 143.472 | 504 | 248.17 | |
| ZT002 | 西单 | 王绪彦 | 8.2 | 18.41618 | 162.288 | 340.2 | 302.12 |
| ZT003 | 西单 | 贾方芝 | 8.1 | 28.78017 | 188.944 | 846 | 215.8 |
| ZT004 | 西单 | 王永亮 | 8.3 | 18.69753 | 115.248 | 601.2 | 215.8 |
| ZT005 | 西单 | 8.3 | 18.53531 | 154.448 | 315.6 | 323.7 | |
| ZT006 | 西单 | 王绪庆 | 8 | 18.97459 | 256.368 | 313.8 | 226.59 |
| ZT007 | 西单 | 宋敏 | 8.3 | 20.30001 | 108.976 | 583.2 | 172.64 |
| ZT008 | 西单 | 单保真 | 8.2 | 19.04241 | 162.288 | 342.6 | 215.8 |
| ZT009 | 西单 | 8.3 | 18.11057 | 140.336 | 391.2 | 302.12 | |
| ZT010 | 西单 | 王绪平 | 8.3 | 14.28183 | 115.248 | 380.4 | 248.17 |
| ZT011 | 西单 | 宋俊汉 | 8 | 35.22204 | 270.48 | 924.6 | 194.22 |
| ZT012 | 西单 | 单梅 | 7.8 | 24.1859 | 402.192 | 651 | 215.8 |
| ZT013 | 西单 | 8.4 | 22.60998 | 121.52 | 483 | 172.64 | |
| ZT014 | 西单 | 单福阶 2号 | 8.3 | 17.68687 | 135.632 | 311.4 | 226.59 |
| ZT015 | 西单 | 单福阶 3号 | 8.2 | 17.67248 | 171.696 | 466.2 | 140.27 |
| ZT016 | 西单 | 单保禹 | 8.1 | 26.84144 | 198.352 | 858 | 140.27 |
| ZT017 | 西单 | 单吉民 | 8 | 26.09041 | 248.528 | 934.2 | 107.9 |
| ZT018 | 西单 | 张金学 | 8.4 | 21.75538 | 118.384 | 485.4 | 302.12 |
| ZT019 | 西单 | 8.3 | 21.73741 | 124.656 | 489 | 161.85 | |
| ZT020 | 西单 | 王兴国 | 8 | 30.86304 | 251.664 | 513 | 161.85 |
| ZT021 | 西单 | 8.1 | 152.88 | 618 | 151.06 | ||
| ZT022 | 西单 | 单兴阶 | 8.5 | 20.17971 | 112.112 | 423 | 53.95 |
| ZT023 | 西单 | 王兴尧 | 8..1 | 21.9494 | 207.76 | 560.4 | 302.12 |
| ZT024 | 西单 | 王秀凤 | 8.4 | 21.66266 | 119.952 | 498.6 | 302.12 |


